品牌名稱 | 日本先端美容 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2024-10-22 | 門店總數(shù) | 700 |
經(jīng)營范圍 | 美容 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 日本 | 合同期限 | |
培訓(xùn)期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 0元人民幣 | |
加盟費 | 0元人民幣 |
立科美業(yè)一站式服務(wù)
幫你輕松打造專屬國際美容品牌店
品牌使用費0
日本美容院線器械和產(chǎn)品廠價一手對接、即效性親自體驗
日本美容院熱門項目嫁接、1V1學(xué)習(xí)培訓(xùn)
日本美容院括客鎖客模式、開店運營一站式指導(dǎo)
日本設(shè)計師量身打造美容院裝修風(fēng)格