品牌名稱 | 日本先端美容 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2024-10-22 | 門店總數(shù) | 700 |
經(jīng)營范圍 | 美容 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 是 |
品牌發(fā)源地 | 日本 | 合同期限 | |
培訓期限 | 特許使用費 | ||
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 0元人民幣 | |
加盟費 | 0元人民幣 |
咨詢
資料發(fā)放
意向確認
受邀來日
赴日
項目體驗
機器產(chǎn)品
親自選購
培訓
設備操作
項目研修
頒發(fā)證書
后續(xù)
裝修策劃
模式指導
運營開啟