品牌名稱 | 刀削面面館 | 投資金額 | 50~100萬(wàn) |
成立日期 | 2002-05-23 | 門(mén)店總數(shù) | 56 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 面館 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 中國(guó) | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 15天起 | 特許使用費(fèi) | 8000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.7萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 5萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 56㎡ | 56㎡ | 56㎡ |
裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元 | 3.08萬(wàn)元 | 2.80萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 8653.8元/月 | 5578.2元/月 | 3705.4元/月 |
人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 670元 | 570元 | 470萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
刀削面面館加盟總費(fèi)用 | 22.3萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | 13.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為刀削面面館加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |