品牌名稱 | 健康產(chǎn)業(yè) | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2010-09-04 | 門店總數(shù) | 410 |
經(jīng)營范圍 | 健康產(chǎn)業(yè) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 3年 |
培訓(xùn)期限 | 不定期按需培訓(xùn) | 特許使用費(fèi) | 7000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.5萬元人民幣 | |
加盟費(fèi) |
春靈健康咨詢市場分析:
物質(zhì)充足 養(yǎng)生盛行