品牌名稱 | 海鮮自助 | 投資金額 | 1~5萬 |
成立日期 | 2010-07-07 | 門店總數(shù) | 50 |
經(jīng)營范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 廣東 | 合同期限 | 4年 |
培訓期限 | 半個月 | 特許使用費 | 6000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.1萬元人民幣 | |
加盟費 | 4萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 81㎡ | 81㎡ | 81㎡ |
裝修費 | 4.05萬元 | 3.65萬元 | 3.24萬元 |
經(jīng)營設備費 | 4.7萬元 | 3.0萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.5萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.9萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 13316.0元/月 | 7459.2元/月 | 5173.3元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 490元 | 390元 | 290萬元 |
流動/儲備資金 | 5.1萬元 | 4.6萬元 | 3.4萬元 |
海鮮自助加盟總費用 | 24.1萬元 | 18.3萬元 | 14.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為海鮮自助加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |